| Počítadlo |
![[CNW:Counter]](http://counter.cnw.cz/arial.cgi?tomsonbrno&5&003366&FFFFFF&on) |
|
| Statistika hráčů týmu Tomson STŽ Brno 'A' |
|
| hráč | zápasů | výhry | remízy | prohry | branky | asistence | KB |
| Petr Barák | 100 | 57 | 12 | 31 | 0 | 2 | 2 |
| Petr Bartoněk | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Pavel Bělohradský | 330 | 193 | 38 | 99 | 171 | 88 | 259 |
| Lukáš Beránek | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Igor Bílovský | 673 | 373 | 91 | 209 | 485 | 152 | 637 |
| Petr Bílovský | 729 | 397 | 115 | 217 | 78 | 6 | 84 |
| Pavel Brabec | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Radek Březina | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Jiří Dočekal | 27 | 17 | 1 | 9 | 7 | 0 | 7 |
| Aleš Dufek | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 |
| Jan Dvořák | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Petr Gbelec | 202 | 94 | 33 | 75 | 38 | 1 | 39 |
| Evžen Holiš | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Jan Höll | 76 | 31 | 15 | 30 | 20 | 7 | 27 |
| Radek Höll | 116 | 48 | 21 | 47 | 56 | 44 | 100 |
| Martin Charvát | 1080 | 595 | 158 | 327 | 202 | 60 | 262 |
| Jan Jurnečka | 741 | 406 | 115 | 220 | 69 | 6 | 75 |
| Jiří Klaban | 302 | 190 | 30 | 82 | 62 | 52 | 114 |
| Leoš Klapač | 19 | 10 | 2 | 7 | 12 | 0 | 12 |
| Antonín Kozdas | 8 | 5 | 0 | 3 | 8 | 0 | 8 |
| Petr Krmíček | 30 | 24 | 0 | 6 | 37 | 0 | 37 |
| Jaroslav Kubeša | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| Michal Láníček | 325 | 183 | 45 | 97 | 61 | 1 | 62 |
| Zbyšek Malík | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Zdeněk Michálek | 57 | 34 | 4 | 19 | 1 | 3 | 4 |
| Radim Miketa | 13 | 6 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 |
| Ladislav Millión | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dušan Motyčka | 92 | 34 | 10 | 48 | 23 | 9 | 32 |
| Roman Nádeníček | 16 | 5 | 1 | 10 | 6 | 7 | 13 |
| Radek Navrátil | 298 | 150 | 50 | 98 | 119 | 0 | 119 |
| Tomáš Němec | 41 | 22 | 8 | 11 | 13 | 0 | 13 |
| Pavel Nevěděl | 138 | 85 | 9 | 44 | 76 | 65 | 141 |
| Libor Novotný | 666 | 390 | 86 | 190 | 686 | 285 | 971 |
| Filip Pakosta | 201 | 103 | 25 | 73 | 132 | 64 | 196 |
| Pavel Příhoda | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Petr Růžička | 1069 | 598 | 151 | 320 | 176 | 35 | 211 |
| Michal Ryška | 49 | 22 | 7 | 20 | 0 | 1 | 1 |
| Tomáš Sitar | 932 | 504 | 136 | 292 | 846 | 261 | 1107 |
| Jan Sitar | 127 | 59 | 26 | 42 | 46 | 0 | 46 |
| Karel Sláma | 93 | 51 | 16 | 26 | 44 | 3 | 47 |
| Jiří Slezák | 337 | 196 | 39 | 102 | 58 | 39 | 97 |
| Robert Socha | 75 | 40 | 4 | 31 | 0 | 2 | 2 |
| Michal Šafařík | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Radek Šimeček | 342 | 194 | 32 | 116 | 154 | 93 | 247 |
| Roman Šimeček | 895 | 479 | 132 | 284 | 567 | 25 | 592 |
| Roman Tureček | 40 | 26 | 4 | 10 | 23 | 20 | 43 |
| Roman Urubek | 8 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 |
| Jiří Vahala | 753 | 410 | 114 | 229 | 43 | 2 | 45 |
| Jiří Zukal | 17 | 7 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 |
| 
| datum založení : |
18.května 1982
|
| president klubu : |
Petr Růžička
|
| vedoucí týmu : |
Roman Šimeček
Zezulova 13
620 00 Brno
+420 777 571 663
futsal@simecek.cz |
| registrační č. ČMFS : |
602901
|
| registrace MV ČR : |
| VSP/1-2109/90-R |
| IČO: | 00547654 |
| E-mail : |
| tomson.stz.brno@seznam.cz |
|