| Počítadlo |
![[CNW:Counter]](http://counter.cnw.cz/arial.cgi?tomsonbrno&5&003366&FFFFFF&on) |
|
| Tomson STŽ Brno - tým 'A' - tabulka |
|
| 1. | UFA Hradec Králové | 5 | 5 | 0 | 0 | 29:7 | 15 |
| 2. | FC Agromeli Brno | 4 | 2 | 2 | 0 | 23:11 | 8 |
| 3. | VŠB Ostrava | 4 | 2 | 2 | 0 | 13:9 | 8 |
| 4. | SKP Likop Třinec | 4 | 2 | 1 | 1 | 22:13 | 7 |
| 5. | Komax Kunčice | 4 | 2 | 0 | 2 | 20:20 | 6 |
| 6. | Futsal Slávie Havířov | 4 | 1 | 2 | 1 | 13:14 | 5 |
| 7. | FC Gillotina Choceň | 4 | 1 | 2 | 1 | 14:18 | 5 |
| 8. | FC Tango Brno B | 4 | 1 | 1 | 2 | 15:13 | 4 |
| 9. | CCM Jistebník B | 5 | 1 | 1 | 3 | 11:24 | 4 |
| 10. | Tomson STŽ Brno | 4 | 0 | 2 | 2 | 8:16 | 2 |
| 11. | SK Líšeň Brno | 4 | 0 | 2 | 2 | 10:19 | 2 |
| 12. | Pramen Havlíčkův Brod | 4 | 0 | 1 | 3 | 13:24 | 1 |
| 
| datum založení : |
18.května 1982
|
| president klubu : |
Petr Růžička
|
| vedoucí týmu : |
Roman Šimeček
Zezulova 13
620 00 Brno
+420 777 571 663
futsal@simecek.cz |
| registrační č. ČMFS : |
602901
|
| registrace MV ČR : |
| VSP/1-2109/90-R |
| IČO: | 00547654 |
| E-mail : |
| tomson.stz.brno@seznam.cz |
|