| Počítadlo |
![[CNW:Counter]](http://counter.cnw.cz/arial.cgi?tomsonbrno&5&003366&FFFFFF&on) |
|
| Statistika hráčů týmu Tomson STŽ Brno 'B' |
|
| hráč | zápasů | výhry | remízy | prohry | branky | asistence | KB |
| Petr Barák | 15 | 8 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| Pavel Bělohradský | 9 | 5 | 1 | 3 | 8 | 13 | 21 |
| Igor Bílovský | 66 | 51 | 6 | 9 | 101 | 74 | 175 |
| Petr Bílovský | 102 | 70 | 10 | 22 | 24 | 21 | 45 |
| Petr Gbelec | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| Jan Höll | 7 | 6 | 0 | 1 | 7 | 9 | 16 |
| Radek Höll | 30 | 24 | 1 | 5 | 54 | 34 | 88 |
| Martin Charvát | 101 | 72 | 9 | 20 | 25 | 55 | 80 |
| Jan Jurnečka | 28 | 22 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 |
| Jiří Klaban | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| Jaroslav Kubeša | 14 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 |
| Michal Láníček | 30 | 19 | 2 | 9 | 2 | 6 | 8 |
| Zbyšek Malík | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zdeněk Michálek | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Dušan Motyčka | 55 | 39 | 6 | 10 | 47 | 36 | 83 |
| Pavel Nevěděl | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Libor Novotný | 36 | 29 | 1 | 6 | 83 | 62 | 145 |
| Filip Pakosta | 8 | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 |
| Petr Růžička | 97 | 62 | 11 | 24 | 56 | 36 | 92 |
| Michal Ryška | 39 | 23 | 4 | 12 | 0 | 1 | 1 |
| Tomáš Sitar | 11 | 9 | 0 | 2 | 19 | 14 | 33 |
| Jiří Slezák | 42 | 23 | 7 | 12 | 24 | 29 | 53 |
| Robert Socha | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Radek Šimeček | 50 | 40 | 5 | 5 | 57 | 41 | 98 |
| Roman Šimeček | 120 | 81 | 12 | 27 | 118 | 117 | 235 |
| Jiří Vahala | 53 | 41 | 5 | 7 | 5 | 13 | 18 |
| 
| datum založení : |
18.května 1982
|
| president klubu : |
Petr Růžička
|
| vedoucí týmu : |
Roman Šimeček
Zezulova 13
620 00 Brno
+420 777 571 663
futsal@simecek.cz |
| registrační č. ČMFS : |
602901
|
| registrace MV ČR : |
| VSP/1-2109/90-R |
| IČO: | 00547654 |
| E-mail : |
| tomson.stz.brno@seznam.cz |
|