| Počítadlo |
![[CNW:Counter]](http://counter.cnw.cz/arial.cgi?tomsonbrno&5&003366&FFFFFF&on) |
|
| Tomson STŽ Brno - tým 'B' |
|
| 1. | Svážná | 13 | + | 2 | 2 | 69:38 | 29 |
| 2. | Technika | 13 | 9 | 1 | 3 | 46:20 | 28 |
| 3. | Kalábek C | 13 | 8 | 2 | 3 | 50:28 | 26 |
| 4. | Tomson STŽ Brno | 13 | 8 | 2 | 3 | 47:32 | 26 |
| 5. | Toka | 13 | 8 | 2 | 3 | 42:42 | 26 |
| 6. | Werder | 13 | 7 | 0 | 6 | 53:43 | 21 |
| 7. | Atlantis | 13 | 6 | 3 | 4 | 38:31 | 21 |
| 8. | BB Press | 13 | 6 | 2 | 5 | 41:35 | 20 |
| 9. | Dynamo | 13 | 5 | 2 | 6 | 46:46 | 17 |
| 10. | Řečkovice | 13 | 5 | 2 | 6 | 37:44 | 17 |
| 11. | Q.P.Chrlice | 13 | 4 | 4 | 5 | 36:40 | 16 |
| 12. | Nekop | 13 | 4 | 3 | 6 | 41:48 | 15 |
| 13. | Rewin | 13 | 4 | 1 | 8 | 53:59 | 13 |
| 14. | Madrid | 13 | 3 | 1 | 9 | 37:64 | 10 |
| 15. | Blue Flames | 13 | 2 | 1 | 10 | 38:61 | 7 |
| 16. | Bianco | 13 | 2 | 0 | 11 | 26:59 | 6 |
| 
| datum založení : |
18.května 1982
|
| president klubu : |
Petr Růžička
|
| vedoucí týmu : |
Roman Šimeček
Zezulova 13
620 00 Brno
+420 777 571 663
futsal@simecek.cz |
| registrační č. ČMFS : |
602901
|
| registrace MV ČR : |
| VSP/1-2109/90-R |
| IČO: | 00547654 |
| E-mail : |
| tomson.stz.brno@seznam.cz |
|