| Počítadlo |
![[CNW:Counter]](http://counter.cnw.cz/arial.cgi?tomsonbrno&5&003366&FFFFFF&on) |
|
| Statistika utkání týmu Tomson ST Žabovřesky Brno |
|
| rok | zápasů | venku | v hale | liga | výhry | remízy | prohry | skóre |
| celkem | 1457 | 990 | 467 | 506 | 809 | 201 | 447 | 5019:3114 |
| 2005 | 11 | 0 | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 39:47 |
| 2004 | 65 | 46 | 19 | 51 | 33 | 13 | 19 | 277:191 |
| 2003 | 72 | 46 | 26 | 48 | 39 | 7 | 26 | 337:221 |
| 2002 | 52 | 30 | 22 | 41 | 29 | 6 | 17 | 251:170 |
| 2001 | 80 | 27 | 53 | 42 | 47 | 6 | 27 | 355:193 |
| 2000 | 79 | 50 | 29 | 39 | 45 | 6 | 28 | 308:223 |
| 1999 | 89 | 26 | 63 | 32 | 60 | 6 | 23 | 405:226 |
| 1998 | 91 | 22 | 69 | 26 | 57 | 11 | 23 | 316:202 |
| 1997 | 87 | 29 | 58 | 30 | 53 | 11 | 23 | 334:207 |
| 1996 | 81 | 33 | 48 | 27 | 54 | 9 | 18 | 329:187 |
| 1995 | 80 | 65 | 15 | 27 | 44 | 14 | 22 | 261:137 |
| 1994 | 75 | 69 | 6 | 33 | 41 | 15 | 19 | 198:93 |
| 1993 | 99 | 90 | 9 | 17 | 54 | 15 | 30 | 269:141 |
| 1992 | 82 | 82 | 0 | 0 | 44 | 12 | 26 | 192:108 |
| 1991 | 84 | 66 | 18 | 7 | 42 | 13 | 29 | 190:149 |
| 1990 | 72 | 54 | 18 | 14 | 30 | 19 | 23 | 168:130 |
| 1989 | 63 | 60 | 3 | 8 | 24 | 9 | 30 | 149:155 |
| 1988 | 71 | 71 | 0 | 15 | 37 | 18 | 16 | 193:96 |
| 1987 | 51 | 51 | 0 | 14 | 28 | 7 | 16 | 147:92 |
| 1986 | 30 | 30 | 0 | 11 | 18 | 1 | 11 | 109:61 |
| 1985 | 18 | 18 | 0 | 4 | 8 | 2 | 8 | 53:42 |
| 1984 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 39:6 |
| 1983 | 16 | 16 | 0 | 7 | 12 | 0 | 4 | 85:28 |
| 1982 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 15:9 |
| 
| datum založení : |
18.května 1982
|
| president klubu : |
Petr Růžička
|
| vedoucí týmu : |
Roman Šimeček
Zezulova 13
620 00 Brno
+420 777 571 663
futsal@simecek.cz |
| registrační č. ČMFS : |
602901
|
| registrace MV ČR : |
| VSP/1-2109/90-R |
| IČO: | 00547654 |
| E-mail : |
| tomson.stz.brno@seznam.cz |
|