| Počítadlo |
![[CNW:Counter]](http://counter.cnw.cz/arial.cgi?tomsonbrno&5&003366&FFFFFF&on) |
|
| Statistika hráčů týmu Tomson STŽ Brno |
|
| hráč | zápasů | výhry | remízy | prohry | branky | asistence | KB |
| Petr Barák | 115 | 65 | 14 | 36 | 0 | 4 | 4 |
| Petr Bartoněk | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Pavel Bělohradský | 339 | 198 | 39 | 102 | 179 | 101 | 280 |
| Lukáš Beránek | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Igor Bílovský | 739 | 424 | 97 | 218 | 586 | 226 | 812 |
| Petr Bílovský | 831 | 467 | 125 | 239 | 102 | 27 | 129 |
| Pavel Brabec | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Radek Březina | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Jiří Dočekal | 27 | 17 | 1 | 9 | 7 | 0 | 7 |
| Aleš Dufek | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 |
| Jan Dvořák | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Petr Gbelec | 206 | 97 | 33 | 76 | 41 | 3 | 44 |
| Evžen Holiš | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Jan Höll | 83 | 37 | 15 | 31 | 27 | 16 | 43 |
| Radek Höll | 146 | 72 | 22 | 52 | 110 | 78 | 188 |
| Martin Charvát | 1181 | 667 | 167 | 347 | 227 | 115 | 342 |
| Jan Jurnečka | 769 | 428 | 117 | 224 | 71 | 10 | 81 |
| Jiří Klaban | 310 | 193 | 32 | 85 | 65 | 53 | 118 |
| Leoš Klapač | 19 | 10 | 2 | 7 | 12 | 0 | 12 |
| Antonín Kozdas | 8 | 5 | 0 | 3 | 8 | 0 | 8 |
| Petr Krmíček | 30 | 24 | 0 | 6 | 37 | 0 | 37 |
| Jaroslav Kubeša | 19 | 11 | 2 | 6 | 7 | 1 | 8 |
| Michal Láníček | 355 | 202 | 47 | 106 | 63 | 7 | 70 |
| Zbyšek Malík | 12 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Zdeněk Michálek | 58 | 35 | 4 | 19 | 1 | 4 | 5 |
| Radim Miketa | 13 | 6 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 |
| Ladislav Millión | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dušan Motyčka | 147 | 73 | 16 | 58 | 70 | 45 | 115 |
| Roman Nádeníček | 16 | 5 | 1 | 10 | 6 | 7 | 13 |
| Radek Navrátil | 298 | 150 | 50 | 98 | 119 | 0 | 119 |
| Tomáš Němec | 41 | 22 | 8 | 11 | 13 | 0 | 13 |
| Pavel Nevěděl | 139 | 85 | 10 | 44 | 78 | 65 | 143 |
| Libor Novotný | 702 | 419 | 87 | 196 | 769 | 347 | 1116 |
| Filip Pakosta | 209 | 108 | 25 | 76 | 135 | 68 | 203 |
| Pavel Příhoda | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Petr Růžička | 1166 | 660 | 162 | 344 | 232 | 71 | 303 |
| Michal Ryška | 88 | 45 | 11 | 32 | 0 | 2 | 2 |
| Tomáš Sitar | 943 | 513 | 136 | 294 | 865 | 275 | 1140 |
| Jan Sitar | 127 | 59 | 26 | 42 | 46 | 0 | 46 |
| Karel Sláma | 93 | 51 | 16 | 26 | 44 | 3 | 47 |
| Jiří Slezák | 379 | 219 | 46 | 114 | 82 | 68 | 150 |
| Robert Socha | 79 | 43 | 5 | 31 | 0 | 2 | 2 |
| Michal Šafařík | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Radek Šimeček | 392 | 234 | 37 | 121 | 211 | 134 | 345 |
| Roman Šimeček | 1015 | 560 | 144 | 311 | 685 | 142 | 827 |
| Roman Tureček | 40 | 26 | 4 | 10 | 23 | 20 | 43 |
| Roman Urubek | 8 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 |
| Jiří Vahala | 806 | 451 | 119 | 236 | 48 | 15 | 63 |
| Jiří Zukal | 17 | 7 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 |
| 
| datum založení : |
18.května 1982
|
| president klubu : |
Petr Růžička
|
| vedoucí týmu : |
Roman Šimeček
Zezulova 13
620 00 Brno
+420 777 571 663
futsal@simecek.cz |
| registrační č. ČMFS : |
602901
|
| registrace MV ČR : |
| VSP/1-2109/90-R |
| IČO: | 00547654 |
| E-mail : |
| tomson.stz.brno@seznam.cz |
|