| Počítadlo |
![[CNW:Counter]](http://counter.cnw.cz/arial.cgi?tomsonbrno&5&003366&FFFFFF&on) |
|
| Statistika +- hráčů týmu Tomson STŽ Brno |
|
| hráč | hodnocených zápasů | bodů | průměr na zápas |
| Petr Barák | 68 | 54 | 0.79 |
| Pavel Bělohradský | 148 | 92 | 0.62 |
| Igor Bílovský | 162 | 148 | 0.91 |
| Petr Bílovský | 74 | 34 | 0.46 |
| Jan Höll | 13 | -12 | -0.92 |
| Radek Höll | 16 | -6 | -0.38 |
| Martin Charvát | 246 | 105 | 0.43 |
| Jan Jurnečka | 121 | 213 | 1.76 |
| Jiří Klaban | 147 | 74 | 0.50 |
| Michal Láníček | 13 | -11 | -0.85 |
| Zbyšek Malík | 5 | 10 | 2.00 |
| Zdeněk Michálek | 48 | 48 | 1.00 |
| Dušan Motyčka | 36 | -4 | -0.11 |
| Roman Nádeníček | 16 | -12 | -0.75 |
| Pavel Nevěděl | 115 | 98 | 0.85 |
| Libor Novotný | 200 | 241 | 1.20 |
| Filip Pakosta | 104 | 108 | 1.04 |
| Pavel Příhoda | 1 | -2 | -2.00 |
| Petr Růžička | 230 | 120 | 0.52 |
| Tomáš Sitar | 223 | 261 | 1.17 |
| Karel Sláma | 29 | 12 | 0.41 |
| Jiří Slezák | 153 | 25 | 0.16 |
| Robert Socha | 62 | 39 | 0.63 |
| Radek Šimeček | 153 | 105 | 0.69 |
| Roman Šimeček | 47 | 31 | 0.66 |
| Roman Tureček | 37 | 16 | 0.43 |
| Jiří Vahala | 123 | 15 | 0.12 |
| 
| datum založení : |
18.května 1982
|
| president klubu : |
Petr Růžička
|
| vedoucí týmu : |
Roman Šimeček
Zezulova 13
620 00 Brno
+420 777 571 663
futsal@simecek.cz |
| registrační č. ČMFS : |
602901
|
| registrace MV ČR : |
| VSP/1-2109/90-R |
| IČO: | 00547654 |
| E-mail : |
| tomson.stz.brno@seznam.cz |
|